Techem AP ULTRA. Ультразвуковой счетчик воды (ДУ15-50)

- Обмен информации в Real Data (M-Bus)
- Высокая продолжительная стабильность, даже в труднейших условиях эксплуатации
- Широкие возможности применения с различными системами
- Распознавание утечек и повреждений трубопровода
- Характеристики превышающие требования к классу D (до R400 по нормам MID)
- Прямые участки трубопровода перед и за расходомером не требуются
- Наличие воздуха в системе не учитывается
- Конструкция прибора предотвращает отложение осадков
- Возможен монтаж в любом положении
- Может работать вне помещения
- Индикация кодов ошибок и тревоги
Учет объема осуществляется по запатентованному ультразвуковому принципу открытой струи. За счет сравнения времени прохода ультразвуковых сигналов по направлению движения потока и против него расход воды рассчитывается с высочайшей точностью.
Общие характеристики
температурный диапазон среды | °С | 1...50 |
температурные границы | °С | 1...90 |
температура окружающей среды при эксплуатации | °С | 1...70 |
температура окружающей среды на складе | °С | -20...+50 |
номинальное давление PN | (бар) | 16 |
электропитание | одна или две литиевые батарейки 3,6 VDC | |
срок работы батарейки | в среднем до 12 лет (с одной батарейки), до 16 лет (с 2 батарейками) | |
интерфейсы | оптический, M-bus, импульсный выход | |
память | ошибок и показателей расхода | |
сертификация | по MID LNE 14586, OIML R49, NMI 14/3/15, EN 14154, TVO, KTW | |
динамический диапазон (Q3/Q1) - Q3 1,6 м3/ч | (R) | 160/250 |
Динамический диапазон (Q3/Q1) - Q3 2,5 - 4 м3/ч | (R) | 160/250/400 |
класс защиты | IP 68 | |
класс окружающей среды | С |
Общие характеристики, дисплей
дисплей | жидкокристаллический, 8-значный |
единицы измерения | м3/ч-л/ч-м3-л-°С-F-h-d |
температурный диапазон среды | объем-расход-температура среды-тест-актуальный статус погрешностей и сигналов тревог-дата-первичный и вторичный адрес-радиосигнал вкл./выкл. - статус батарейки - день съема показаний - число импульсов |
Технические характеристики
Номинальный расход | Q3 | м3/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 |
Номинальный диаметр | ДУ | мм | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |
Монтажная длина | L | мм | 110 | 134 | 165 | 130 | 190 | 110 |
Расход при перегрузке | Q4 | м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3,125 |
Расход в переходн. состоянии | Q2 | л/ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 16 |
Мин. расход | Q1 | л/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Порог чувствительности | л/ч | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | |
Потери давления при Q3 | бар | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,25 | 0,25 | 0,33 |
Номинальный расход | Q3 | м3/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 |
Номинальный диаметр | ДУ | мм | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Монтажная длина | L | мм | 165 | 130 | 190 | 130 | 154 | 190 |
Расход при перегрузке | Q4 | м3/ч | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 5 | 5 | 5 |
Расход в переходн. состоянии | Q2 | л/ч | 16 | 16 | 16 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
Мин. расход | Q1 | л/ч | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Порог чувствительности | л/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | |
Потери давления при Q3 | бар | 0,33 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Номинальный расход | Q3 | м3/ч | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Номинальный диаметр | ДУ | мм | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 40 |
Монтажная длина | L | мм | 175 | 260 | 260 | 175 | 260 | 260 | 200 |
Расход при перегрузке | Q4 | м3/ч | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Расход в переходн. состоянии | Q2 | л/ч | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Мин. расход | Q1 | л/ч | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Порог чувствительности | л/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | |
Потери давления при Q3 | бар | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
0,1 |
Номинальный расход | Q3 | м3/ч | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 |
Номинальный диаметр | ДУ | мм | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Монтажная длина | L | мм | 300 | 200 | 300 | 270 | 300 | 270 | 300 |
Расход при перегрузке | Q4 | м3/ч | 12,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31,25 | 31,25 |
Расход в переходн. состоянии | Q2 | л/ч | 80 | 128 | 128 | 128 | 128 | 200 | 200 |
Мин. расход | Q1 | л/ч | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 |
Порог чувствительности | л/ч | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Потери давления при Q3 | бар | 0,1 | 0,24 | 0,24 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0,25 |
Интерфейсы
Оптический | Для конфигурации информации на дисплее и радиотелеграммы, для ускоренного тестирования на проверочных установках, для работы с жидкокристаллическим дисплеем |
Радио | 868,95 МГц (с импульсным радио-интерфейсом IFS radio4) |
M-bus | Автоматическое распознавание в сети, конфигур. телеграммы (Real Data), кабель 1,5 м |
Импульс | Два программируемых импульсных выхода, длина кабеля 1,5м |
Размеры ДУ15-20
Номинальный расход | Q3 | м3/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,5 |
Номинальный диаметр | ДУ | мм | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 |
Монтажная длина | L | мм | 110 | 134 | 165 | 130 | 190 | 110 |
Монтажная длина со штуцерами | L2 | мм | 186 | 210 | 240 | 225 | 290 | 186 |
Длина счетчика | L1 | мм | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Размер резьб. соединен. на счетчике | дюйм | G3/4B | G3/4B | G3/4B | G1B | G1B | G3/4B | |
Размер резьб. соединен. штуцера | дюйм | R1/2 | R1/2 | R1/2 | R3/4 | R3/4 | R1/2 | |
Высота | H | мм | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 |
Высота | H1 | мм | 67 | 67 | 67 | 65 | 65 | 67 |
Ширина счетчика | B | мм | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Вес без штуцеров | кг | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | |
Вес со штуцерами | кг | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1 |
Номинальный расход | Q3 | м3/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 |
Номинальный диаметр | ДУ | мм | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Монтажная длина | L | мм | 165 | 130 | 190 | 130 | 154 | 190 |
Монтажная длина со штуцерами | L2 | мм | 240 | 225 | 290 | 225 | 250 | 290 |
Длина счетчика | L1 | мм | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Размер резьб. соединен. на счетчике | дюйм | G3/4B | G1B | G1B | G1B | G1B | G1B | |
Размер резьб. соединен. штуцера | дюйм | R1/2 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | |
Высота | H | мм | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Высота | H1 | мм | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ширина счетчика | B | мм | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Вес без штуцеров | кг | 1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | |
Вес со штуцерами | кг | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
Рис.1 Обозначения размеров AP Ultra ДУ15-20
Размеры ДУ25-50
Номинальный расход | Q3 | м3/ч | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Номинальный диаметр | ДУ | мм | 25 | 25 | 32 | 25 | 25 | 32 | 40 |
Монтажная длина | L | мм | 175 | 260 | 260 | 175 | 260 | 260 | 200 |
Монтажная длина со штуцерами | L2 | мм | 295 | 380 | 380 | 295 | 380 | 380 | 340 |
Длина счетчика | L1 | мм | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Размер резьб. соединен. на счетчике | дюйм | G1 1/4B | G1 1/4B | G1 1/2B | G1 1/4B | G1 1/4B | G1 1/2B | G2B | |
Размер резьб. соединен. штуцера | дюйм | R1 | R1 | R1 1/4 | R1 | R1 | R1 1/4 | R1 1/2 | |
Высота | H | мм | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Высота | H1 | мм | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Ширина счетчика | B | мм | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Вес без штуцеров | кг | 1,29 | 1,6 | 1,8 | 1,29 | 1,6 | 1,8 | 2,4 | |
Вес со штуцерами | кг | 1,89 | 2,2 | 2,4 | 1,89 | 2,2 | 2,4 | 3,6 |
Номинальный расход | Q3 | м3/ч | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 |
Номинальный диаметр | ДУ | мм | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Монтажная длина | L | мм | 300 | 200 | 300 | 270 | 300 | 270 | 300 |
Монтажная длина со штуцерами | L2 | мм | 440 | 340 | 440 | 390 | 390 | ||
Длина счетчика | L1 | мм | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Размер резьб. соединен. на счетчике | дюйм | G2B | G2B | G2B | G2 1/2B | G2 1/2B | |||
Размер резьб. соединен. штуцера | дюйм | R1 1/2 | R1 1/2 | R1 1/2 | R2 | R2 | |||
Высота | H | мм | 31 | 31 | 31 | 41 | 41 | ||
Высота | H1 | мм | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | ||
Ширина счетчика | B | мм | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Вес без штуцеров | кг | 3,05 | 2,42 | 3,05 | 3,9 | 3,9 | |||
Вес со штуцерами | кг | 4,25 | 3,62 | 4,25 | 5,5 | 5,5 |
Рис.2 Обозначения размеров AP Ultra ДУ25-50
Рис.1 График потери давления AP Ultra ДУ15-20
Рис.2 График потери давления AP Ultra ДУ25-50
Рис.2 График относительной погрешности измерения при разных расходов воды Q, м3/ч
Статический ультразвуковой счетчик воды c уникальными метрологическими характеристиками для точного измерения и регистрации показаний расхода воды в системах водоснабжения.